5 813 объявления о продаже на торгах найдено в разделе “Все категории”
Шнек, подъемник, зерносос
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404160749732400 |
| Номер на сайте: | 11562037 |
| Тип | Шнек, подъемник, зерносос |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Шнек, подъемник, зерносос
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404133429545700 |
| Номер на сайте: | 11562036 |
| Тип | Шнек, подъемник, зерносос |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Сеялка высокой точности Kverneland MX6
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403461476692600 |
| Номер на сайте: | 11562026 |
| Тип | Сеялка точного высева |
| Субкатегория | Сеялка высокой точности |
| Марка | Kverneland |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2003 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные Kverneland MX6 |
|
|---|---|
| Год | 2003 |
Почвообрабатывающая техника Awemak Obalix AS30
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403291008002600 |
| Номер на сайте: | 11562011 |
| Тип | -- |
| Марка | Awemak |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Почвообрабатывающая техника
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404443658855100 |
| Номер на сайте: | 11562001 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Лесохозяйственный мульчер Jensen Jensen wood chipper
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404483919057600 |
| Номер на сайте: | 11561982 |
| Тип | Лесохозяйственный мульчер |
| Марка | Jensen |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Лесохозяйственный мульчер Haas shredder
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404470981836500 |
| Номер на сайте: | 11561981 |
| Тип | Лесохозяйственный мульчер |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1999 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные Haas shredder |
|
|---|---|
| Год | 1999 |
Лесохозяйственный мульчер 1100
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404454900649400 |
| Номер на сайте: | 11561980 |
| Тип | Лесохозяйственный мульчер |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1997 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные 1100 |
|
|---|---|
| Год | 1997 |
Трактор Valtra T191H
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092404414283122100 |
| Номер на сайте: | 11561978 |
| Тип | -- |
| Марка | Valtra |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | ЛИТВА |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 175 л.с. |
| Мощность двигателя | 129 kW |
| Количество моточасов | 10936 |
Технические данные Valtra T191H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 10936 часы |
| Год | 2012 |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Информация о шинах | 1 |
Трактор Yanmar YM 1401 D
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403524898058100 |
| Номер на сайте: | 11561976 |
| Тип | -- |
| Марка | Yanmar |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1982 |
| Страна | ЛИТВА |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 13 л.с. |
| Мощность двигателя | 10 kW |
| Количество моточасов | 742 |
Технические данные Yanmar YM 1401 D |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 742 часы |
| Год | 1982 |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Количество ведущих колёс | 4 |
| Информация о шинах | 1 |
Косилка Jar-Met Z 210
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403394802224800 |
| Номер на сайте: | 11561973 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Jar-Met |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные Jar-Met Z 210 |
|
|---|---|
| Год | 2018 |
Трактор Iseki TA 230
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403372962300100 |
| Номер на сайте: | 11561972 |
| Тип | -- |
| Марка | Iseki |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1990 |
| Страна | ЛИТВА |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Количество ведущих колёс | 4 |
| Информация о шинах | 1 |
Технические данные Iseki TA 230 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2339 часы |
| Год | 1990 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2339 |
Лесохозяйственный мульчер SM300
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 23/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092403121087986900 |
| Номер на сайте: | 11561967 |
| Тип | Лесохозяйственный мульчер |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1992 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные SM300 |
|
|---|---|
| Год | 1992 |
Зерноуборочный комбайн New Holland CR 8.90
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 22/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092302511375856200 |
| Номер на сайте: | 11561957 |
| Тип | Зерноуборочный комбайн |
| Марка | New Holland |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2021 |
| Страна | ЛИТВА |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Технические данные New Holland CR 8.90 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1202 часы |
| Год | 2021 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 571 л.с. |
| Мощность двигателя | 420 kW |
| Количество моточасов | 1202 |
Прицеп для лесотехники R 480
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092205214011829700 |
| Номер на сайте: | 11561942 |
| Типы кузова | Прицеп для лесотехники |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2007 |
| Страна | ЛИТВА |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Ёмкость | 13 тонн |
Технические данные R 480 |
|
|---|---|
| Год | 2007 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| количество осей | 3 |
Прицеп для лесотехники S15-6X6
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092205190429755000 |
| Номер на сайте: | 11561941 |
| Типы кузова | Прицеп для лесотехники |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1998 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные S15-6X6 |
|
|---|---|
| Год | 1998 |
Трактор Foton FT404
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092205151701107700 |
| Номер на сайте: | 11561940 |
| Тип | -- |
| Марка | Foton |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ЛИТВА |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Количество ведущих колёс | 4 |
| Информация о шинах | 1 |
Технические данные Foton FT404 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 150 часы |
| Год | 2010 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 39 л.с. |
| Мощность двигателя | 29 kW |
| Количество моточасов | 150 |
Прицеп для лесотехники R 480
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092205091887314000 |
| Номер на сайте: | 11561939 |
| Типы кузова | Прицеп для лесотехники |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2007 |
| Страна | ЛИТВА |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Ёмкость | 11 тонн |
Технические данные R 480 |
|
|---|---|
| Год | 2007 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| количество осей | 3 |
Лесохозяйственный мульчер MJS-241 DTG
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092205013685190900 |
| Номер на сайте: | 11561936 |
| Тип | Лесохозяйственный мульчер |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2022 |
| Страна | ЛИТВА |
Технические данные MJS-241 DTG |
|
|---|---|
| Год | 2022 |
Лесозаготовительная техника Ponsse Ergo
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092204562751024500 |
| Номер на сайте: | 11561935 |
| Тип | -- |
| Марка | Ponsse |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |
Лесозаготовительная техника John Deere 1170 E
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 26092204432915498900 |
| Номер на сайте: | 11561931 |
| Тип | -- |
| Марка | John Deere |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ЛИТВА |