Косилка задняя б/у
6 объявления косилка задняя б/у
Косилка задняя Krone EasyCut F360
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 10818948 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Krone |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Технические данные Krone EasyCut F360 |
|
|---|---|
| Год | 2018 |
Косилка задняя новый TLF 2000 zij klepelmaaier - Nieuw
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 12524 |
| Номер на сайте: | 10731572 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | nc |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные TLF 2000 zij klepelmaaier - N... |
|
|---|---|
| Год | 2025 |
Косилка задняя Krone EASY CUT R 320 CV -JAMAIS SERVIE - GARANTI 1 AN
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | 12353 |
| Номер на сайте: | 11256146 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Krone |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2024 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| ширина работы | 3.16 м |
Технические данные Krone EASY CUT R 320 CV -JAMA... |
|
|---|---|
| Год | 2024 |
Косилка задняя Pöttinger
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 53003 |
| Номер на сайте: | 10804367 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Pöttinger |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка задняя Kuhn GMD 4010 FF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 250421 |
| Номер на сайте: | 10853400 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Kuhn |
| Семейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Косилка задняя Krone новый ActiveMow R 320
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 7685 |
| Номер на сайте: | 10796910 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Krone |
| Состояние | Новый |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Передвижение | Навесной |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |