Косилка б/у - Страница 5
333 объявления Косилка б/у
Косилка Proglide R3100
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 2A7CE8E8 |
| Номер на сайте: | 10497295 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Proglide R3100 |
|
|---|---|
| Год | 2020 |
Косилка Krone Easycut 320CV Q
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | A7952740 |
| Номер на сайте: | 10305824 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Krone |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2009 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Krone Easycut 320CV Q |
|
|---|---|
| Год | 2009 |
Косилка Krone EC 320 CV Q
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 5D18C5A3 |
| Номер на сайте: | 10284454 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Krone |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Krone EC 320 CV Q |
|
|---|---|
| Год | 2012 |
Косилка Kuhn FC313 F-FF front maaier
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 866616F4 |
| Номер на сайте: | 11341286 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2009 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Kuhn FC313 F-FF front maaier |
|
|---|---|
| Год | 2009 |
Косилка Claas Corto 290
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | B3F71732 |
| Номер на сайте: | 11041470 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Claas |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2014 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Claas Corto 290 |
|
|---|---|
| Год | 2014 |
Косилка Kuhn FC 313 FRONTMAAIER FF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 60E9533D |
| Номер на сайте: | 11276325 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Kuhn FC 313 FRONTMAAIER FF |
|
|---|---|
| Год | 2012 |
Косилка Claas Corto 310 F
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 9DE2B235 |
| Номер на сайте: | 11433818 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Claas |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные Claas Corto 310 F |
|
|---|---|
| Год | 2020 |
Косилка John Deere новый X350R
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S00003937 |
| Номер на сайте: | 11244231 |
| Тип | Косилка |
| Марка | John Deere |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные John Deere X350R |
|
|---|---|
| Год | 2026 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 19 л.с. |
Косилка
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 014701-S-6441 |
| Номер на сайте: | 11565117 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Plus Power LM500A Lawn Mower (Unused)
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 3A399ED7 |
| Номер на сайте: | 11528956 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Plus Power |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Косилка AS 940 SHERPA
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 24/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 07/10/2026 |
| Номер клиента: | 435546 - 9 |
| Номер на сайте: | 11564785 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Wright
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 29/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 06/10/2026 |
| Номер клиента: | 435342 - 2427 |
| Номер на сайте: | 11564707 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Wright |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Kubota F3890 / RCK72F36EC
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 29/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 06/10/2026 |
| Номер клиента: | 435334 - 2422 |
| Номер на сайте: | 11564701 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kubota |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Jacobsen HR6010
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 21/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 05/10/2026 |
| Номер клиента: | 435253 - 680 |
| Номер на сайте: | 11564672 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Jacobsen |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Honda SP 53 HXA HPRO
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 25/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/10/2026 |
| Номер клиента: | 435234 - 134 |
| Номер на сайте: | 11564665 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Honda |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Gianni Ferrari Tracteur tondeuse Turbo 4
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | GK275 |
| Номер на сайте: | 11488639 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Gianni Ferrari |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2022 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|---|
|
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Информация о двигателе | 1009 heures |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Вид косилки | Садовый райдер |
- Продажа только для профессионалов
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 1 л.с. |
Технические данные Gianni Ferrari Tracteur tonde... |
|
|---|---|
| Год | 2022 |
Косилка Honda HRD536CSXE/Rasenmäher/3,5KW
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | K2814 |
| Номер на сайте: | 11452850 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Honda |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1999 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Honda HRD536CSXE/Rasenmäher/3... |
|
|---|---|
| Год | 1999 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 4294 л.с. |
Косилка John Deere TC 1545
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 014706-S-5983 |
| Номер на сайте: | 11564066 |
| Тип | Косилка |
| Марка | John Deere |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные John Deere TC 1545 |
|
|---|---|
| Год | 2010 |
Косилка
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 013209-S-009 |
| Номер на сайте: | 11533701 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 013209-S-013 |
| Номер на сайте: | 11533811 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косилка Hustler Flip-Up 48 Tondeuse Autoportée 122cm
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 2053 |
| Номер на сайте: | 10928422 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Hustler |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2021 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 18 л.с. |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Количество ведущих колёс | 2 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
| Информация о двигателе | Moteur essence Kawasaki FR691 726cm³ bicylindre en V 12,6kW / 16cv |
Технические данные Hustler Flip-Up 48 Tondeuse ... |
|
|---|---|
| Год | 2021 |