Косилка б/у - Страница 5
152 объявления Косилка б/у
Косилка Holmer Terra Dos T3
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-490436610251 |
| Номер на сайте: | 11566000 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Holmer |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Holmer Terra Dos T3 |
|
|---|---|
| Год | 2010 |
Косилка Rüberüberladewagen 40m³
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-489144410251 |
| Номер на сайте: | 11565991 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Rüberüberladewagen 40m³ |
|
|---|---|
| Год | 2017 |
Косилка Grimme Rexor 620
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-481322010036 |
| Номер на сайте: | 11565934 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Grimme |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2009 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Grimme Rexor 620 |
|
|---|---|
| Год | 2009 |
Косилка Euro Tiger 6
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-463460210251 |
| Номер на сайте: | 11565902 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2009 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Euro Tiger 6 |
|
|---|---|
| Год | 2009 |
Косилка задняя JF GMS 3200 Hydro-Flex
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-463030910250 |
| Номер на сайте: | 11565891 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | JF |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Косилка Zwiebelroder Samon
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-462924510364 |
| Номер на сайте: | 11565887 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Косилка Vecon RVL WR2 OS
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-460073310252 |
| Номер на сайте: | 11565819 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Косилка Grimme Maxtron 620
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-458155610364 |
| Номер на сайте: | 11565807 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Grimme |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Grimme Maxtron 620 |
|
|---|---|
| Год | 2012 |
Косилка Lely Welger RPC 445 Tornado
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 20843-454836510252 |
| Номер на сайте: | 11565746 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2012 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Технические данные Lely Welger RPC 445 Tornado |
|
|---|---|
| Год | 2012 |
Косилка Kuhn
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 461317 |
| Номер на сайте: | 11224709 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Kuhn |
|
|---|---|
| Год | 2019 |
Косилка SIP SILVER DISC 340F
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 7502A0A1 |
| Номер на сайте: | 10005712 |
| Тип | Косилка |
| Марка | SIP |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2021 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные SIP SILVER DISC 340F |
|
|---|---|
| Год | 2021 |
Косилка Kuhn FC313
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | DFB9BCE3 |
| Номер на сайте: | 10039905 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2005 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Kuhn FC313 |
|
|---|---|
| Год | 2005 |
Косилка Kuhn GMD 4010 FF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | S00002259 |
| Номер на сайте: | 11454993 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Семейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Косилка Fella KM 310 FZ
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 220017 |
| Номер на сайте: | 10604102 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Fella |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Fella KM 310 FZ |
|
|---|---|
| Год | 2010 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Косилка Kuhn GMD 3125 F-FF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 250029 |
| Номер на сайте: | 10580240 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Kuhn |
| Семейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Год | 2020 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Косилка Amazone HH 1500 SC Horse Hopper Anbaumäher
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 8427 |
| Номер на сайте: | 11020654 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Косилка Stoll
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 22/09/2026 |
| Дата окончания торгов | 07/10/2026 |
| Номер клиента: | 267225 |
| Номер на сайте: | 11562827 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Stoll |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Косилка новый KM-800
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | FM04 |
| Номер на сайте: | 11369070 |
| Тип | Косилка |
| Марка | nc |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
Технические данные KM-800 |
|
|---|---|
| Год | 2025 |
Косилка Fella KM 310 FZ
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 260417 |
| Номер на сайте: | 11527051 |
| Тип | Косилка |
| Марка | Fella |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2013 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Fella KM 310 FZ |
|
|---|---|
| Год | 2013 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Косилка задняя Krone B950 COLLECT EasyCut
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 260353 |
| Номер на сайте: | 11525178 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Krone |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Krone B950 COLLECT EasyCut |
|
|---|---|
| Год | 2020 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Косилка задняя Kuhn GMD 3511 FF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 260437 |
| Номер на сайте: | 11527353 |
| Тип | Косилка |
| Субкатегория | Косилка задняя |
| Марка | Kuhn |
| Семейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Год | 2017 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |